Data Table
Order No. ![]() |
d ![]() |
h min. ![]() |
A/F ![]() |
Material ![]() |
---|---|---|---|---|
P0301.020-SC | M 2 | 1,35 | 4 | Steel SC |
P0301.025-SC | M2,5 | 1,75 | 5 | Steel SC |
P0301.030-SC | M 3 | 2,15 | 5,5 | Steel SC |
P0301.035-SC | M3,5 | 2,55 | 6 | Steel SC |
P0301.040-SC | M 4 | 2,9 | 7 | Steel SC |
P0301.050-SC | M 5 | 3,7 | 8 | Steel SC |
P0301.060-SC | M 6 | 4,7 | 10 | Steel SC |
P0301.070-SC | M 7 | 5,5 | 11 | Steel SC |
P0301.080-SC | M 8 | 6,14 | 13 | Steel SC |
P0301.100-SC | M10 | 7,64 | 17 | Steel SC |
P0301.120-SC | M12 | 9,64 | 19 | Steel SC |
P0301.140-SC | M14 | 10,3 | 22 | Steel SC |
P0301.160-SC | M16 | 12,3 | 24 | Steel SC |
P0301.180-SC | M18 | 14,3 | 27 | Steel SC |
P0301.200-SC | M20 | 14,9 | 30 | Steel SC |
P0301.220-SC | M22 | 16,9 | 32 | Steel SC |
P0301.240-SC | M24 | 17,7 | 36 | Steel SC |
P0301.270-SC | M27 | 20,7 | 41 | Steel SC |
P0301.300-SC | M30 | 22,7 | 46 | Steel SC |
P0301.330-SC | M33 | 24,7 | 50 | Steel SC |
P0301.360-SC | M36 | 27,4 | 55 | Steel SC |
P0301.420-SC | M42 | 32,4 | 65 | Steel SC |
P0301.480-SC | M48 | 36,4 | 75 | Steel SC |
P0301.520-SC | M52 | 42 | 80 | Steel SC |
P0301.560-SC | M56 | 45 | 85 | Steel SC |
P0301.600-SC | M60 | 48 | 90 | Steel SC |
P0301.640-SC | M64 | 51 | 95 | Steel SC |
P0301.680-SC | M68 | 54 | 100 | Steel SC |
P0301.720-SC | M72x6,0 | 58 | 105 | Steel SC |
P0301.800-SC | M80x6,0 | 64 | 115 | Steel SC |
Technical & Application
Material
Steel (class 8), self-colour.
Technical Notes
To DIN 934. Standard metric coarse pitch threads.
For fine thread full nuts see P0302.